Penggunaan Lahan
| No | Uraian | Luas (Ha) | Proporsi (%) |
| 1. | Sawah | 49.455 | 16,13 |
| 2. | Darat | | |
| 2.1. | Hutan | 71.265 | 23,25 |
| 2.2. | Kebun Dan Kebun Campuran | 56.124 | 18,31 |
| 2.3. | Tanah Kering Semusim/Tegalan | 51.146 | 16,69 |
| 2.4. | Perkebunan | 26.825 | 8,75 |
| 2.5. | Pemukiman/ Perkampungan | 39.513 | 12,89 |
| 2.6. | Padang Semak | 7.005 | 2,29 |
| 2.7. | Pertambangan | 200 | 0,07 |
| 2.8. | Industri | 41 | 0,01 |
| 3. | Perairan Darat | | |
| 3.1. | Kolam | 1.826 | 0,60 |
| 3.2. | Situ/Danau | 157 | 0,05 |
| 3.3. | Lainnya | 55 | 0,02 |
| 4. | Penggunaan Tanah Lainnya | 2.907 | 0,95 |
| Jumlah | 306.519 | 100,00 | |
| Sumber: BPN Kabupaten Garut, Keadaan Tahun 2007 | |||
Lihat Juga :
Penggunaan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2006(pdf, 74kb)
Penggunaan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2006(pdf, 74kb)

0 komentar:
Posting Komentar